![]()
Die Ural
Warum sollte es nicht einmal etwas anderes sein!
| Ural CT | |
| Ural T TWD |
|
| Ural Ranger | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ural Ranger Cross | |
|
|
Technische Daten
| Baugruppe | Beschreibung |
| Motorart: | OHV 4 Takt, 2-Zyl. Boxer luftgekühlt |
| Hubraum: | 745 ccm |
| Drehmoment: | 57 Nm / 5600 U/min |
| Kompression: | 8,6 |
| Ventile pro Zylinder: | 2 Stück |
| Bohrung x Hub: | 78 x 78 |
| Gemischaufbereitung: | 2 Stück Einzeleinspritzsysteme |
| Kraftstoff: | Benzin Super plus, bleifrei mit98 Oktan |
| Zündung: | elektronisch, kontaktlos |
| Elektrik: | 12 Volt, Drehstrom - Lichtmaschine 300 Watt |
| Batterie: | 12 Volt / 19 Ah |
| Leistung: | 26 KW / 39 PS bei 5600 U/min. |
| Höchstgeschwindigkeit: | 110Km/h |
| Tankinhalt: | 19 Liter |
| Verbrauch: | ca. 5,5 Liter / 100Km |
| Kupplung: | Zweischeiben, Trockenkupplung |
| Gänge: | 4 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang |
| Sekundärantrieb: | Kardan |
| Räder: | Aluminiumfelge mit Chromspeichen |
| Serienausstattung: | Bordwerkzeug, Katalysatoren, Scheibenbremse 3 mal uvm. |
Anmerkung :
Alle von uns verkauften Neufahrzeuge
sind Modelle für den
europäischen
Markt, die sich deutlich durch Verarbeitungsqualität und Ausstattung
von den anderen Fahrzeugen unterscheiden.
|
Datum der letzten Aktualisierung:
Donnerstag, 19. Januar 2023
Fragen zur Gestaltung der Homepage: apel@ah-apel.de |